Dettagli
ASUS VA229H Eye Care Monitor - 21,5 pollici, Full HD, Low Blue Light, Flicker Free, montabile a parete
- Display retroilluminato a LED Full HD da 21,5 "(1920x1080) con pannello di visualizzazione ampio IPS 178 °
- SplendidPlus esclusivo di ASUS, VividPixel e garanzia di una migliore qualità dell'immagine
- Ampia connettività comprese porte HDMI e D-sub. Più altoparlanti stereo da 1,5 Watt
- VESA montabile a parete per risparmiare spazio sul desktop
- I monitor ASUS Eye Care sono dotati di tecnologia Flicker-Free e Low Blue Light certificate TÜV Rheinland per garantire una visioneconfortevole
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Superficie display | Opaco |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Range di scansione orizzontale | 50 - 76 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 30 - 80 Hz |
Frequenza scansione orizzontale | 50 - 76 kHz |
Frequenza scansione verticale | 30 - 80 Hz |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | CB, CE, RoHS, WHQL , TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, TCO |
Conforme agli standard | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | No |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 26 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 499,5 mm |
Profondità | 47,5 mm |
Altezza | 299 mm |
Peso | 3 kg |
Larghezza (con supporto) | 499,5 mm |
Profondità (con supporto) | 199,5 mm |
Altezza (con supporto) | 371,7 mm |
Peso (con supporto) | 3,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),HDMI,VGA |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 566 mm |
Profondità imballo | 442 mm |
Altezza imballo | 124 mm |
Peso dell'imballo | 5,1 kg |
Ulteriori informazioni
Codice prodotto | 0000034646 |
---|---|
EAN | 4718017070294 |
Marca | Asus |
Diagonale (pollici) | 22" |
Pannello | Led |
Risoluzione | Full Hd(1080p) |
Funzioni Speciali | Multimediale |
Connessione | HDMI, VGA |
Condizione | Nuovo |