Dettagli
DESIGN ALLA MODA CON CORNICE IN CRISTALLO
La bellezza della cornice in cristallo rende il tuo PC All-in-ONe non solo un computer per il business, ma è anche perfetto per l'ambiente casalingo.
IL TUO PARTNER COMMERCIALE
Equipaggiato con una porta COM e 2 porte USB 2.0 Pro16 Flex può offrire tutti i vantaggi commerciali, garantendo la connessione di tutti i dispositivi POS come lettore codici a barre, stampante scontrini ecc.
RIDUZIONE DELL'AFFATICAMENTO DELLA VISTA
La tecnologia Anti-Flicker integrata negli schermi MSI stabilizza la potenza di corrente eliminando lo sfarfallio delle immagini invisibile ad occhio nudo. Utilizzata per lunghi periodo di tempo è in grado di ridurre efficacemente l'affaticamento della vista aumentando la produttività lavorativa.
LESS BLUE LIGHT
Gli schermi dei PC All-in-One MSI possono ridurre drasticamente le emissioni delle luci blu. L'esposizione alle luci blu a lungo termine possono causare seri danni alla vista.
GREEN POWER!
Abbiamo progettato questo prodotto per permetterti di risparmiare energia e salvare la natura. Rispetto ad un monitor desktop comune, potrai risparmiare ben 19.54W ogni ora di utilizzo riducendo i danni ambientali.
SUPER CHARGER
Con MSI Super Charger potrai ricaricare i tuoi dispositivi come smarphone, tablet ecc. più velocemente.
USB 3.0
La connessione USB 3.0 supporta il trasferimento dati fino a 5 Gbps, ossia dieci volte più veloce rispetto alle USB 2.0. Ciò significa che potrai trasferire dati come film, video e altri file di grandi dimensioni in maniera semplice e veloce.
- Schermo 19.5” LCD con retroilluminazione LED (1600 x 900 HD)
- Processore desktop di 7° Generazione Intel® Kabylake
- Multi touch ottico (Pro 20ET 7M)
- Tecnologie Anti-Flicker / Less Blue Light / Anti-Glare
- Porta COM per lettori stampanti, carte di credito, stampanti scontrini ecc
- Tecnologia MSI Super Charger per ricarica veloce dei dispositivi mobili
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 49,5 cm (19.5") |
Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
Tipologia HD | HD+ |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Touch screen | No |
Display staccabile | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | LCD |
Processore | |
Frequenza del processore | 3,9 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di settima generazione |
Modello del processore | i3-7100 |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Chipset scheda madre | Intel® H110 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Passo | S0 |
Tipo di bus | DMI3 |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 51 W |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Codice del processore | SR35C |
Tjunction | 100 °C |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600,2133,2400 MHz |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipi schede di memoria | MMC,Memory Stick (MS),SD |
Capacità SSD totale | 128 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 128 GB |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 630 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5912 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porte seriali | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Montabile a parete | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Posizionamento di mercato | Business |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1.00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Versione Intel® TSX-NI | 0.00 |
Processore ARK ID | 97455 |
Gestione energetica | |
Modalità autonomia | No |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Multimediale | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 1 MP |
Risoluzione immagine | 1280 x 720 Pixel |
Formato del segnale delle videocamera | 720p |
Tipo di videocamera HD | HD |
Penna | |
Penna inclusa | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 513,2 mm |
Profondità | 87 mm |
Altezza | 392,1 mm |
Peso | 8,69 kg |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 9,77 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Ulteriori informazioni
Codice prodotto | 0000046740 |
---|---|
EAN | 4719072589424 |
Marca | Msi |
Colore | Nero |
Tipo Personal Computer | All In One |
Diagonale (pollici) | 19.5" |
Famiglia processore | Intel Core i3 |
Capacità | 128 GB |
Sistema Operativo | Free Dos |
Dimensioni Ram | 8 GB |
Condizione | Nuovo |