Dettagli
Anomalia: piccoli graffi sul display
Lo schermo Philips, con il 25% di materiali riciclati e rivestimento privo di PVC e BFR, è ideale per una produttività ecocompatibile.
- Prestazioni ottimali
- Facilità d'uso
- Design sostenibile ed ecocompatibile
- S Line
- 19" (48,3 cm)
- 1280 x 1024
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 48,3 cm (19") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
Tempo di risposta | 14 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS-ADS |
Tecnologia display | LED |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 1024 (SXGA) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Formato | 5:4 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 48,3 cm |
Dot Pitch | 0,293 x 0,293 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 37,5 cm |
Dimensione visibile, verticale | 30 cm |
Sync H/V separato | Sì |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Schermo sRGB | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Prestazione | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Design | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Oro |
Colore del prodotto | Nero |
Materiale riciclabile | 25% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Certificazione | RoHS |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Gestione energetica | |
Consumi | 16,2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Umidità relativa | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 404 mm |
Profondità | 61 mm |
Altezza | 346 mm |
Peso | 2,8 kg |
Larghezza (con supporto) | 404 mm |
Profondità (con supporto) | 194 mm |
Altezza (con supporto) | 418 mm |
Peso (con supporto) | 3,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 465 mm |
Profondità imballo | 139 mm |
Altezza imballo | 457 mm |
Peso dell'imballo | 4,82 kg |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Omologazioni | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE |
Ulteriori informazioni
Codice prodotto | 0000046971 |
---|---|
Marca | Philips |
Diagonale (pollici) | 19" |
Pannello | Led |
Risoluzione | Hd Ready(1280p) |
Funzioni Speciali | Multimediale |
Connessione | DVI, VGA |
Condizione | Outlet |